TALATINIAN Hagop |
|
Ingénieur Informatique et Réseaux E.S.I.B. - Université Saint-Joseph |
Mastère Spécialisé en Ingénierie du Logiciel E.N.S.T. - Télécom Paris |
Né le 1er Juillet 1981 Nationalités: Française et Libanaise Célibataire |
|||
Adresse | 8 Villa Haussmann 92130 Issy-les-Moulineaux FRANCE |
||
Portable | +33 6 625 74 8 74 | ||
hagop@talatinian.net |
Diplômes |
2006 | Mastère Spécialisé en Ingénierie du Logiciel, diplôme de l'ENST - Télécom Paris |
2005 | Ingénieur Informatique et Réseaux, diplôme de l'ESIB - Université Saint-Joseph |
2005 | CCNA - Cisco Certified Network Associate |
2005 | Baccalauréat en Violon - Diplômé du Conservatoire National Supérieure de Musique |
1999 | Collège St. Mesrob - Liban - Baccalauréat Libanais - Série Mathématiques Elémentaires |
Compétences |
Généralités | Architecture Trois Tiers, Architecture Orientée Services, Algorithmique, Programmation Orientée Objet, Environnements Distribués, Algorithmique Parallèle, Intelligence Artificielle, Administration de Bases de Données, Administration des Systèmes, Programmation Shell et Communications, Réseaux, Virtualisation, Scalabilité et Performance |
Langages | C, C++, C#, Java, PHP, Basic, SQL, XQuery, XML, XAML, JavaScript, HTML, W-Langage, Perl, LEX, YACC, Eiffel, Pascal, Librairie MPI |
Expertise technique | Murex: MX G2000 & MX.3 |
Bases de données | ORACLE, Sybase ASE, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access |
Outils de développement | Borland Jbuilder, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Studio .NET, Microsoft Visual Studio 6.0, WinDev, GNU C (gcc) |
Méthodologie | Design Pattern, Merise |
Modélisation & Méthodes formelles | UML, Notation en Z |
Gestion de projet | Rational Rose, AMC Designor |
Outils de profiling | Rational Purify & Quantify |
Environnements Distribués | EJB, Services Web, WCF, RPC |
Serveur d'applications | IBM WebSphere |
Technologies | J2EE & .NET |
Réseaux | TCP/IP, UDP/IP |
Réseaux Actifs | ANTS, BEES, ASWA |
Logiciels | Microsoft Provisioning System, Active Directory, Internet Information Server, Apache, FileMaker Pro, Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Dreamweaver, Frontpage, Matlab, Maple, OrCAD, PCB Designer, Cakewalk |
Systèmes d'exploitation | Unix (Solaris, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX) & Windows |
Langues |
Lu | Ecrit | Parlé | Certificat | |
Anglais | bien | bien | bien | Georgetown University - Proficency Test (2004) |
Français | bien | bien | bien | Université Saint-Joseph - Test d'Aptitude (1998) |
Arabe | bien | bien | bien | |
Arménien | bien | bien | bien | |
Italien | débutant | débutant | débutant |
Expérience Professionnelle |
Juillet 2006 Jusqu'à Présent |
Architecte logiciel - Consultant technique sénior au sein de Murex | |
Architecte avant-vente technique Murex
|
Octobre 2005 à Juin 2006 |
Chargé de mission au sein de la société ESIC S.A.R.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formateur dans des différentes centres de formations: ESIC, CETA, F2i et ORT
Développement de logiciels:
|
Février 2005 à Juin 2005 (5 mois) |
Ingénieur au sein de la société LevantNet S.A.R.L. | |
Développement et maintenance de logiciels bancaires:
|
||
Langage: | Microsoft Visual Basic 6.0 | |
Systèmes d'exploitation: | Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP | |
Bases de données: | Microsoft SQL Server, Microsoft Access | |
Matériel: | VIPS MC93, VIPS LA93, PANINI, Scanner BELL & HOWELL, Lexmark Printers (Imprimantes Laser Magnétique) |
Stages |
Juillet 2004 à Septembre 2004 (3 mois) |
Stage au sein de l'entreprise Microsoft Corporation - LIBAN | |
Contexte: Stage obligatoire de la 4ème année Ingénieur Objectif: Préparation d'un prototype du Centre des Données du Gouvernement Libanais
|
||
Langages: | ASP .NET, XML, VB Script, JavaScript, HTML | |
Systèmes d'exploitation: | Windows 2000 Server, Windows Server 2003 | |
Base de données: | Microsoft SQL Server 2000 | |
Serveurs & Logiciels: | Microsoft Provisioning System, Hosted Exchange, DNS Server, Active Directory, Internet Information Server, Microsoft .NET Client Wrapper, Microsoft Virtual PC 2004 |
Juillet 2003 (1 mois) |
Stage à l'Université Saint-Joseph - Centre Informatique | |
Contexte: Gestion Informatisée de la Faculté d'Ingénierie Objectifs: Développement des classes et des modules en php
|
||
Langages: | PHP, JavaScript, HTML | |
Système d'exploitation: | Red Hat Linux | |
Base de données: | PostgreSQL | |
Serveur: | Apache |
Août 2003 (1 mois) |
Objectif: Préparation de cours intéractifs de langage C
|
|
Langage: | C | |
Logiciel: | WebCT |
Juillet 2002 à Septembre 2002 (3 mois) |
Stage au sein des entreprises Belmark et Somfy | |
|
Juillet 2001 à Septembre 2001 (3 mois) |
Stage à Namag.com | |
Objectif: Développement d'un site portail
|
||
Langage: | HTML | |
Systèmes d'exploitation: | Red Hat Linux, Windows | |
Logiciels: | Apache, FrontPage, Adobe Image Ready, Adobe Photoshop |
Août 2000 à Septembre 2000 (2 mois) |
Stage au sein de l'entreprise TELETRADE Computer Systems | |
Tâches effectuées:
|
||
Systèmes d'exploitation: | Red Hat Linux, Windows 98 | |
Logiciels: | Microsoft Office, Norton System Works |
Etudes JE |
Janvier 2006 jusqu'à présent |
TELECOM ETUDE - Autorité de Régulation des Communications Eléctroniques à Paris | |
Objectif: Développement d'un logiciel basé sur des techniques d'Intelligence Artificiel PROJET CONFIDENTIEL |
||
Langages: | JAVA, XML, HTML, CSV | |
Système d'exploitation: | Windows et Unix | |
Environnements Distribués: | Services Web | |
Outils de développement: | Borland JBuilder | |
Logiciels: | VMWare Workstation |
Février 2004 à Novembre 2004 (10 mois) |
MEDOXIS - Electronic Medical Records | |
Objectif: Développement d'un logiciel d'archivage médical
|
||
Langages: | Visual Basic | |
Système d'exploitation: | Windows | |
Outils de développement: | Visual Studio |
Projets de fin d'années |
Projet de fin d'année 2005 | Architecture des Services Web Actifs - ASWA | |
Objectif: Développement des différents modules de la plateforme des Réseaux Actifs basée sur les Services Web
|
||
Langages: | ASP .NET, C#, XML, SOAP, JavaScript, HTML | |
Système d'exploitation: | Windows XP | |
Environnements Distribués: | Services Web | |
Outils de développement: | Microsoft Visual Studio .NET, Web Services Enhancements | |
Serveurs & Logiciels: | Internet Information Server, VMWare Workstation |
Projet de fin d'année 2004 | Gestion des politiques à l'aide de la plateforme des Réseaux Actifs - BEES | |
Objectif: Développement d'un Firewall distribué avec un déploiement automatique du Access Control List
|
||
Langages: | Java, XML, Python | |
Systèmes d'exploitation: | Red Hat Linux, Mandrake Linux | |
Outils de développement: | Borland JBuilder X, Editeur Kate, make | |
Plateforme: | BEES |
Projet de fin d'année 2003 | Administration d'un WebFilter | |
Objectifs: Réalisation d'un site web qui sert à administrer le WebFilter
|
||
Langages: | PHP, JavaScript, HTML | |
Système d'exploitation: | Red Hat Linux | |
Serveur: | Apache | |
Bases de données: | PostgreSQL |
Projet de fin d'année 2000 | Interface avec PC - Carte ISA | |
Objectifs: Réalisation d'une carte ISA
|
||
Langage: | C | |
Système d'exploitation: | DOS | |
Technologie: | TTL | |
Matériel: | Ordinateur 486 DX II, 66 Mhz |
Projets divers |
Programmation WEB | www.hayasdanavardner.com | |
Objectifs: Réalisation d'un site web dynamique à une association
Démonstration: www.hayasdanavardner.com Login: Demo Mot de Passe: Demo |
||
Langages: | PHP, JavaScript, HTML | |
Système d'exploitation: | Red Hat Linux | |
Bases de données: | MySQL | |
Serveur: | Apache |
Intelligence Artificielle et Parallélisme | Résolution du problème des 8 Reines avec 3 Processeurs | |
Objectifs: Résolution du problème des 8 Reines classiques avec 3 Processeurs à travers des techniques de parallélisme non classique
|
||
Langages: | C, Librairie MPI | |
Systèmes d'exploitation: | Windows, Red Hat Linux |
Programmation de Jeux | Space Fighters | |
Objectifs: Réalisation d'un jeu 2D
Démonstration: Space Fighters |
||
Technologie: | Applet JAVA |
Programmation d'un Messenger | ESIB Messenger | |
Objectifs: Réalisation d'un messenger similaire au MSN Messenger
|
||
Langage: | JAVA |